La temporada de F1 2018 arrancará este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el Circuito de Melbourne.
Será la primera de la temporada dentro de un calendario compuesto de 21 carreras. Destaca la ausencia del Gran Premio de Malasia y la nueva presencia del Gran Premio de Francia, con una carrera en Paul Ricard, que sustituye a Magny Cours.
Vuelve también el Gran Premio de Alemania, en el Circuito de Hockenheim.
No obstante, para que no te pierdas ninguna cita de la temporada, te dejamos aquí las fechas de todas las pruebas :
Calendario Fórmula 1 2018
Gran Premio | Día de carrera | |
1 | AUSTRALIA | 25 de marzo |
2 | BAHRÉIN | 8 de abril |
3 | CHINA | 15 de abril |
4 | AZERBAIYÁN | 29 de abril |
5 | ESPAÑA | 13 de mayo |
6 | MÓNACO | 27 de mayo |
7 | CANADÁ | 10 de junio |
8 | FRANCIA | 24 de junio |
9 | AUSTRIA | 1 de julio |
10 | REINO UNIDO | 8 de julio |
11 | ALEMANIA | 22 de julio |
12 | INGLATERRA | 26 de agosto |
13 | HUNGRÍA | 29 de julio |
14 | BÉLGICA | 26 de agosto |
15 | ITALIA | 2 de septiembre |
16 | SINGAPUR | 16 de septiembre |
17 | RUSIA | 30 de septiembre |
18 | JAPÓN | 7 de octubre |
19 | USA | 21 de octubre |
20 | MEXICO | 28 de octubre |
21 | BRASIL | 11 de noviembre |
22 | EMIRATOS ÁRABES | 25 de noviembre |
– Informate de F1 aquí
En Motor Style, tu revista online de motos, te ofrecemos las últimas noticias del mundo del motor, Formula 1, Moto GP, superbikes ¡y mucho más!.