Para que no te pierdas nada, te dejamos el calendario para que puedas seguir un mundial que será histórico.
Y recuerda que el espectáculo comienza en la noche de Qatar el 18 de marzo, y que contaremos con el Gran Premio de Buriram en Tailandia, como novedad, que sumará 19 carreras que completan en calendario 2018.
GP | Circuito | Día de carrera | |
1 | QATAR | Losail International Circuit | 18 de marzo |
2 | ARGENTINA | Termas de Rio Hondo | 8 de abril |
3 | USA | Circuit of the Americas | 22 de abril |
4 | ESPAÑA | Circuito de Jerez | 06 de mayo |
5 | FRANCIA | Le Mans | 20 de mayo |
6 | ITALIA | Autodromo di Mugello | 03 de junio |
7 | CATALUÑA | Circuit de Barcelona-Catalunya | 17 de junio |
8 | HOLANDA | TT Circuit Assen | 01 de julio |
9 | ALEMANIA | Sachsenring | 15 de julio |
10 | REP. CHECA | Automotodrom Brno | 05 de agosto |
11 | AUSTRIA | Red Bull Ring – Spielberg | 12 de agosto |
12 | INGLATERRA | Silverstone | 26 de agosto |
13 | SAN MARINO | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 09 de septiembre |
14 | ARAGON | MotorLand Aragon | 23 de septiembre |
15 | TAILANDIA | Chang International Circuit | 07 de octubre |
16 | JAPÓN | Twin Ring Motegi | 21 de octubre |
17 | AUSTRALIA | Phillip Island Circuit | 28 de octubre |
18 | MALASIA | Sepang International Circuit | 04 de noviembre |
19 | VALENCIA | Circuit Ricardo Tormo | 18 de noviembre |
Toda la información de MOTOGP